|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่น NO.: | JCJST5-75, JCJST5-85, JCJST5-100 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| ปรับแต่ง: | ไม่ปรับแต่ง | สภาพ: | ใหม่ |
| น้ําหนัก: | 1100KG | การแปลงความถี่: | 0-100ม./นาที |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องไม้ | รายละเอียด: | 2500*800*1350มม. |
| สัญลักษณ์: | เจซีเจเอส | สาเหตุ: | จีน |
| รหัส Hs: | 846150 | สามารถในการผลิต: | 5,000 ชุด / ปี |
| ประเภท: | เครื่องยืดและป้องกันการดัดหมุน | การใช้งาน: | บาร์ |
| โวลเตชั่น: | 380v | อัตโนมัติระดับ: | อัตโนมัติ |
| หลักการ: | การเสียรูปเล็กน้อย | ได้รับการรับรอง: | ISO9001, CE |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
| แบบ:JCJST5-75:(0-75m/min) การแปลงความถี่) | |||
| การตัดสอยเหล็กสตาร์ Dia: | Φ5 - Φ12 มม. | พลังงานเครื่องยนต์: | 11KW + 4KW |
| โวลเตชั่น: | 380V | ||
| การตัด Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 มม. | ความเร็วในเส้นตรง: | 0-75m/min |
| การตัดความอดทน: | ± 5 มม | ความยาวการตัดอย่างน้อย: | 10 มม. |
| น้ําหนัก: | 1000 กิโลกรัม | ขนาด: | 2200*800*1350 |
| รุ่น:JCJST5-85:(0-85m/min การแปลงความถี่) | |||
| การตัดสอยเหล็กสตาร์ Dia: | Φ5 - Φ12 มม. | พลังงานเครื่องยนต์: | 11KW + 4KW |
| โวลเตชั่น: | 380V | ||
| การตัด Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 มม. | ความเร็วในเส้นตรง | 0-85m/min |
| การตัดความอดทน: | ± 5 มม | ความยาวการตัดอย่างน้อย | 10 มม. |
| น้ําหนัก: | 1000 กิโลกรัม | ขนาด: | 2200*800*1350 |
| รุ่น:JCJST5-100:(การแปลงความถี่ 0-100m/นาที) | |||
| การตัดสอยเหล็กสตาร์ Dia: | Φ5 - Φ12 มม. | พลังงานเครื่องยนต์: | 15KW + 5.5KW |
| โวลเตชั่น: | 380V | ||
| การตัด Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 มม. | ความเร็วในเส้นตรง | 0-100m/นาที |
| การตัดความอดทน: | ± 5 มม | ความยาวการตัดอย่างน้อย | 10 มม. |
| น้ําหนัก: | 1100KG | ขนาด: | 2200*800*1350 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Allen Zhou
โทร: +8613758251371